Sie möchten:
| 1. | Bauch, Oberschenkel und Po straffen |
| 2. | Ihre Rücken-, Schulter- u. Brustmuskulatur stärken |
| 3. | Jede Menge Fett verbrennen |
| 4. | Ihre Ausdauer trainieren |
| 5. | Ihre Koordination verbessern |
| 6. | Eine sanfte Sportart finden, die in der Natur stattfindet und einen irren Spaß macht. |
| - | Unabhängig von Alter und Kondition stellt Sporttretrollerfahren eine ideale Trainingsmöglichkeit dar, die bei regelmäßigem Ausüben Herz und Kreislauf positiv stärkt. |
| - | Der runde Bewegungsablauf beim Fahren trainiert den gesamten Bewegungsapparat. |
| - | Ein hartes Auftreten (wie beim Laufen) und somit eine starke Belastung der Wirbelsäule und der Knie findet nicht statt. |
| - | Auch die steife Oberkörperhaltung (wie beim Radfahren), die zu einer Verspannung der Nackenmuskulatur führen kann, entfällt. |
Kalorienverbrauch:
Je nach Intensität / Gewicht ca. 600 - 900 kcal bei einer Stunde Fahrzeit.
Geschwindigkeiten:
In der Ebene: 14 - 17 km/h - ohne große Übung
In der Ebene: 18 - 23 km/h - sportliche Bereich
In der Ebene: kurzfristig bis 30 km/h möglich
Bergabfahrt: so schnell wie ein Rennrad
Distanzen:
Ungeübte: 10 - 15 km
Etwas sportliche Menschen: 15-50 km
Ausdauersportler: auch Langdistanzen von 200 km möglich
Trainingseffekt:
| - | Stärkung von Herz und Kreislauf. |
| - | Aufbau der Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur beim Schwungbein. |
| - | Aufbau des vorderen Oberschenkelmuskels beim Standbein. |
| - | Straffung des Bindegewebes. |
| - | Stärkung der Rückenmuskulatur, insbesondere im Lendenbereich. |
| - | Training des Sprunggelenks, der Waden- und hinteren Oberschenkelmuskulatur. |
| - | Aufbau der Bauch-, Brust- und Armmuskulatur. |
| - | Ein ganzheitliches Training, ohne Gefahr für eine Versteifung des Halses oder von Unannehmlichkeiten im Gesäß. |
Aufgrund dieser Vorteile kann Sporttretrollerfahren auch eine ideale Trainingsmethode bei Bänder-/Sehnenverletzungen oder Rückenproblemen darstellen. Der Spaßfaktor und das Fahren an der frischen Luft tragen wesentlich zum "Therapieerfolg" bei.
|